كورن كرنشي دكتور جلوتين 75 جم
السعر:
$1.93
Ship from Istanbul
Buy Bulk & Save More
Qty
Unit Price
Total
Express Delivery
2-4 Days
2-4 Days
Shipped with:
Sold in 40+ Countries
Verified customer ratings
Trusted Shopping
Secure checkout
Premium Quality
Turquality verified
Secure payments accepted:
Delivery
How Same Day Shipping works?
- All orders placed before 1 pm will be shipped the same day.
- All orders will be shipped within 1 business day.
Return & Refund
30 Days of Free Return
You can return your order free of charge within 30 days of receiving it and request your money back.
| 1. خصائص المنتج | |||
| فئة المنتج المراد ترجمتها: الوجبات الخفيفة | |||
| اسم المنتج: دكتور جلوتين كورن كرانشيز | |||
| الإعلان الإلزامي عن المنتج: نباتي، خالي من الغلوتين، عضوي، خالي من اللاكتوز، خالي من البيض | |||
| المجموعة المستهدفة من المستهلكين: مناسبة للمستهلكين من جميع الأعمار | |||
| المكونات: دقيق الذرة، نشا الذرة، زيت نباتي (عباد الشمس)، دقيق الأرز، خليط بهارات الكاجو (حبيبات الثوم، حبيبات البصل، الريحان، الزعتر، مسحوق الفلفل الأحمر الحلو، الكمون، مسحوق الفلفل الأحمر الحار، ملح صخري، فلفل أسود)، دقيق الحمص، سكر الشمندر، مستحلب (E322، ليسيثين عباد الشمس). | |||
| مسببات الحساسية: لا يحتوي على أي مسببات للحساسية. | |||
| بلد المنشأ: تركيا |
| 2. الخصائص الحسية | |||
| الخاصية المعايير | |||
| مظهر المنتج: لون بني فاتح مع شكل بيضاوي | |||
| الطعم والرائحة: قطع ذرة مقرمشة نموذجية مع خليط توابل الكاجو | |||
| اللون: بني فاتح | |||
| الملمس: مقرمش وبهار |
| 3. الحقائق الغذائية % القيمة اليومية | |||
| الدهون الكلية 5.04 غرام 7.2% | |||
| الدهون المشبعة 0.6 غرام 3% | |||
| الدهون المتحولة 0 ملغ 0% | |||
| الكوليسترول 0 ملغ 0% | |||
| الصوديوم 0.42 ملغ | |||
| الكربوهيدرات الكلية 21.15 غرام 8.1% | |||
| الألياف الغذائية 1.5 غرام 6% | |||
| إجمالي السكريات 0.27 غرام 0.3% | |||
| يشمل 0.27 غرام سكريات مضافة 0.3% | |||
| البروتين 1.56 غرام 3.1% | |||
| فيتامين د 0 ملغ 0% | |||
| الكالسيوم 240 ملغ 30% | |||
| الحديد 4.2 ملغ 30% | |||
| البوتاسيوم 32.8 ملغ 1% |
| 4. الخصائص الكيميائية | |||
| الخاصية المعايير المقبولة | |||
| الرطوبة 10-12% | |||
| نشاط الماء (aw) <0,65 | |||
| الكائنات المعدلة وراثياً (GMO) لا يوجد |
| 5. الخصائص الميكروبيولوجية | |||
| الخصائص المعايير المقبولة المعيار المرجعي | |||
| العدد الكلي للأطباق، وحدة تشكيل مستعمرة/غ-مل <104 ISO 4833-1 | |||
| عدد بكتيريا القولون، وحدة تشكيل مستعمرة/غ-مل <102 ISO 4832 | |||
| عدد الخمائر والعفن، وحدة تشكيل مستعمرة/غ-مل <103 ISO 7698 | |||
| بكتيريا إي كولاي <101 ISO 16649-1 أو 2 | |||
| بكتيريا باسيليس سيريوس <102 EN/ISO 7932 | |||
| سالمونيلا sp. 0/25 غ-مل EN/ISO 6579 |
| 6. خصائص التعبئة والتغليف | ||
| الخصائص التعريفات | ||
| حجم العبوة 16*5.5*23 سم |
| 7. خصائص المنتج النهائي | |||
| الوزن الصافيÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75 جرام (6.3 أونصة) | |||
| ظروف التخزينÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â يُحفظ في مكان بارد وجاف وعديم الرائحة. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة. | |||
| مدة الصلاحيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 شهرًا |