دكتور جلوتين دقيق خبز لافاش 1000 جرام
السعر:
$4.54
Ship from Istanbul
Buy Bulk & Save More
Qty
Unit Price
Total
Express Delivery
2-4 Days
2-4 Days
Shipped with:
Sold in 40+ Countries
Verified customer ratings
Trusted Shopping
Secure checkout
Premium Quality
Turquality verified
Secure payments accepted:
Delivery
How Same Day Shipping works?
- All orders placed before 1 pm will be shipped the same day.
- All orders will be shipped within 1 business day.
Return & Refund
30 Days of Free Return
You can return your order free of charge within 30 days of receiving it and request your money back.
| 1. خصائص المنتج | ||||
| فئة المنتج دقيق | ||||
| اسم المنتج دقيق لافاش دكتور جلوتين | ||||
| إعلان المنتج الإلزامي نباتي، خالي من الجلوتين، خالي من اللاكتوز، خالي من البيض | ||||
| الفئة المستهدفة مناسبة للمستهلكين من جميع الأعمار | ||||
| المكونات نشا الذرة، دقيق الأرز، دقيق الذرة، دقيق الكينوا (5%)، دقيق الحنطة السوداء (5%)، مُثخن (صمغ الزانثان) فيتامين ج، فيتامين هـ، نياسين ب3، حمض البانتوثينيك ب5، فيتامين ب6، ريبوفلافين ب2، ثيامين ب1، حمض الفوليك ب9، فيتامين ب12، كالسيوم (Ca)، حديد (Fe) | ||||
| مسببات الحساسية لا يحتوي على أي مسببات للحساسية. | ||||
| بلد المنشأ تركيا |
| 2. الخصائص الحسية | ||||
| الخاصية المعايير | ||||
| مظهر المنتج مظهر دقيق نموذجي | ||||
| الطعم والرائحة طعم ورائحة دقيق نموذجي | ||||
| اللون أبيض | ||||
| الملمس ناعم |
| 3. الحقائق الغذائية % القيمة اليومية | ||||
| إجمالي الدهون 0.3 جرام 0.5% | ||||
| الدهون المشبعة 0.1 جرام 0.2% | ||||
| الدهون المتحولة 0 جرام | ||||
| الكوليسترول 0 ملغ 0% | ||||
| الصوديوم 0 ملغ | ||||
| إجمالي الكربوهيدرات 26 جرام 2.6% | ||||
| الألياف الغذائية 1 جرام 4% | ||||
| إجمالي السكريات 2.2 جرام 2.5% | ||||
| البروتين 0.3 جرام 1.4% | ||||
| فيتامين د 5 ملغ 30% | ||||
| الكالسيوم 800 ملغ 30% | ||||
| الحديد 14 ملغ 30% | ||||
| البوتاسيوم 168 ملغ 2.5% |
| 4. الخصائص الكيميائية | ||||
| الخاصية المعايير المقبولة | ||||
| الرطوبة 10-14% كحد أقصى | ||||
| نشاط الماء (aw) <0.67 | ||||
| كائنات معدلة وراثيًا لا يوجد |
| 5. الخصائص الميكروبيولوجية | ||||
| الخصائص المعايير المقبولة معيار مرجعي. | ||||
| العدد الكلي للأطباق، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-مل <104 ISO 4833-1 | ||||
| عدد بكتيريا القولون، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-مل <103 ISO 4832 | ||||
| عدد الخمائر والعفن، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-مل <104 ISO 7698 | ||||
| بكتيريا الإشريكية القولونية <101 ISO 16649-1 أو 2 | ||||
| بكتيريا العصوية الشمعية <102 EN/ISO 7932 | ||||
| السالمونيلا spp. 0/25 جرام-مل EN/ISO 6579 |