شوفان ناتوربي خالٍ من الغلوتين 1000 غرام
السعر:
$7.24
Ship from Istanbul
Buy Bulk & Save More
Qty
Unit Price
Total
Express Delivery
2-4 Days
2-4 Days
Shipped with:
Sold in 40+ Countries
Verified customer ratings
Trusted Shopping
Secure checkout
Premium Quality
Turquality verified
Secure payments accepted:
Delivery
How Same Day Shipping works?
- All orders placed before 1 pm will be shipped the same day.
- All orders will be shipped within 1 business day.
Return & Refund
30 Days of Free Return
You can return your order free of charge within 30 days of receiving it and request your money back.
| 1. خصائص المنتج | |||
| فئة المنتج مجموعات الحبوب | |||
| اسم المنتج شوفان ناتشر بي خالي من الغلوتين | |||
| الإعلان الإلزامي عن المنتج نباتي، خالي من اللاكتوز، خالي من البيض، خالي من الغلوتين | |||
| الفئة المستهدفة من المستهلكين مناسب للمستهلكين من جميع الأعمار | |||
| المكونات الشوفان | |||
| مسببات الحساسية لا يحتوي على أي مسببات للحساسية | |||
| بلد المنشأ تركيا |
| 2. الخصائص الحسية | |||
| الخاصية المعايير | |||
| مظهر المنتج يبدو الشوفان بشكل نموذجي | |||
| الطعم والرائحة طعم ورائحة الشوفان نموذجيان | |||
| اللون أصفر | |||
| القوام ناعم ومفصل |
| 3. الحقائق الغذائية (لكل 100 غرام) % القيمة اليومية | |||
| إجمالي الدهون 5.8 جرام 8.29% | |||
| الدهون المشبعة 0 جرام | |||
| الكربوهيدرات 57.27 جرام 22.03% | |||
| البروتين 11.35 جرام 22.7% | |||
| الألياف الغذائية 12.24 جرام 48.96% | |||
| الملح 0.06 جرام | |||
| الحديد 5.91 ملغ 32.8% | |||
| الفوسفور 320 ملغ 25.6% | |||
| الكالسيوم 72 ملغ 5.53% | |||
| الزنك 2.31 ملغ 21% | |||
| المغنيسيوم 131 ملغ 31.1% | |||
| فيتامين ب6 0.24 ملغ 14.11% |
| 4. الخصائص الكيميائية | |||
| الخاصية المعايير المقبولة | |||
| الرطوبة 13 كحد أقصى | |||
| نشاط الماء (aw) <0.67 | |||
| الكائنات المعدلة وراثياً لا يوجد |
| 5. الخصائص الميكروبيولوجية | |||
| الخصائص المعايير المقبولة المعيار المرجعي | |||
| العدد الكلي للأطباق، وحدة تشكيل مستعمرة/جرام-مل <104 ISO 4833-1 | |||
| عدد القولونيات، وحدة تشكيل مستعمرة/جرام-مل <103 ISO 4832 | |||
| عدد الخميرة والعفن، وحدة تشكيل مستعمرة/جرام-مل <104 ISO 7698 | |||
| بكتيريا الإشريكية القولونية <101 ISO 16649-1 أو 2 | |||
| بكتيريا العصوية الشمعية <102 EN/ISO 7932 | |||
| سالمونيلا spp. 0/25 جرام-مل EN/ISO 6579 |
| 6. خصائص التعبئة والتغليف | |||
| الخصائص التعريفات | |||
| حجم التعبئة والتغليف 26*7.5*4 سم | |||
| نوع التعبئة والتغليف عبوة بلاستيكية مناسبة للمنتجات الغذائية | |||
| القطع في الصندوق 12 | |||
| أبعاد الصندوق 42*42*23 سم |
| 7. خصائص المنتج النهائي | |||
| الوزن الصافي 1000 جرام (35.2 أونصة) | |||
| ظروف التخزين: يُحفظ في مكان بارد وجاف وخالٍ من الروائح. لا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. | |||
| مدة الصلاحية: 24 شهراً |