دقيق ذرة ناتوربي 500 جرام
السعر:
$1.62
Ship from Istanbul
Buy Bulk & Save More
Qty
Unit Price
Total
Express Delivery
2-4 Days
2-4 Days
Shipped with:
Sold in 40+ Countries
Verified customer ratings
Trusted Shopping
Secure checkout
Premium Quality
Turquality verified
Secure payments accepted:
Delivery
How Same Day Shipping works?
- All orders placed before 1 pm will be shipped the same day.
- All orders will be shipped within 1 business day.
Return & Refund
30 Days of Free Return
You can return your order free of charge within 30 days of receiving it and request your money back.
Naturpy Corn Flour 500 grÂ
| 1.خصائص المنتج | ||||
| فئة المنتجÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â مجموعة الحبوب | ||||
| اسم المنتجÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â دقيق الذرة Naturpy | ||||
| إعلان إلزامي للمنتجÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â نباتي، خالي من الجلوتين، خالي من اللاكتوز، خالي من البيض | ||||
| الفئة المستهدفة من المستهلكينÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â مناسب للمستهلكين من جميع الأعمار | ||||
| المكوناتÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â دقيق الذرة | ||||
| المواد المسببة للحساسيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â لا يحتوي على أي مسببات للحساسية. | ||||
| بلد المنشأÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â تركيا |
| 2.الخصائص الحسية | ||||
| الخاصيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعايير | ||||
| مظهر المنتجÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ذرة ذات مظهر نموذجي | ||||
| الطعم والرائحةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â طعم ورائحة الذرة النموذجية | ||||
| اللونÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â أصفر فاتح | ||||
| الملمسÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ناعم ومميز |
| 3. الحقائق الغذائية (لكل 100 جرام)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â % القيمة اليومية | ||||
| إجمالي الدهون 1.8 جمÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.3% | ||||
| الكربوهيدرات 76 جمÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27.3% | ||||
| البروتين 6.9 جمÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.8% | ||||
| الألياف الغذائية 6.5 مجمÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.2% |
| 4.الخصائص الكيميائية | ||||
| الخاصيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعايير المقبولة | ||||
| الرطوبةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13 كحد أقصى | ||||
| نشاط الماء (aw)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <0.67 | ||||
| الكائنات المعدلة وراثيًاÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â لا شيء |
| 5. الخصائص الميكروبيولوجية | ||||
| الخصائصÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعايير المقبولةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المرجع القياسي | ||||
| إجمالي عدد الأطباق، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <104Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 4833-1 | ||||
| عدد بكتيريا القولون، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <103Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 4832 | ||||
| عدد الخميرة والعفن، وحدة تشكيل مستعمرة/جم-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <104Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 7698 | ||||
| بكتيريا إي كولايÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <101Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 16649-1 أو 2 | ||||
| بكتيريا عصوية شمعيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <102Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EN/ISO 7932 | ||||
| سالمونيلا spp.                                                      0/25 جم-مل                                 EN/ISO 6579 |
| 6.خصائص التعبئة والتغليف | |||
| الخصائصÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â التعريفات | |||
| حجم العبوةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26*7.5*4 سم | |||
| نوع التعبئة والتغليفÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â إنها عبوة حرفية مناسبة للمنتجات الغذائية، مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير | |||
| القطع في الصندوقÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24/12 (500 جم / 1000 جم) | |||
| أبعاد الصندوقÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48*21*20 سم / 43*21*24 سم (500 جم / 1000 جم) | |||
| الصناديق على المنصةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50 |
| 7. خصائص المنتج النهائي | ||||
| الوزن الصافيÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500 جم / 1000 جم (17.6 / 35 أونصة) | ||||
| شروط التخزينÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â يُحفظ في مكان بارد وجاف وعديم الرائحة. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة. |
||||
| مدة الصلاحيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 شهرًا |
Â