دقيق الشوفان العضوي من Naturpy، 500 جرام
السعر:
$5.31
Ship from Istanbul
Buy Bulk & Save More
Qty
Unit Price
Total
Express Delivery
2-4 Days
2-4 Days
Shipped with:
Sold in 40+ Countries
Verified customer ratings
Trusted Shopping
Secure checkout
Premium Quality
Turquality verified
Secure payments accepted:
Delivery
How Same Day Shipping works?
- All orders placed before 1 pm will be shipped the same day.
- All orders will be shipped within 1 business day.
Return & Refund
30 Days of Free Return
You can return your order free of charge within 30 days of receiving it and request your money back.
| 1. خصائص المنتج | |||||
| فئة المنتج: دقيق | |||||
| اسم المنتج: دقيق الشوفان Naturpy | |||||
| البيان الإلزامي للمنتج: نباتي، خالي من الغلوتين، خالي من اللاكتوز، خالي من البيض | |||||
| الفئة المستهدفة من المستهلكين: مناسب للمستهلكين من جميع الأعمار | |||||
| المكونات: دقيق الشوفان | |||||
| مسببات الحساسية: لا يحتوي على أي مسببات للحساسية | |||||
| أصل المنتج: تركيا |
| 2. الخصائص الحسية | |||||
| الخاصيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعلمات | |||||
| مظهر المنتج: عادة ما يكون دقيقاً | |||||
| الطعم والرائحة: طعم ورائحة دقيق الشوفان النموذجية | |||||
| اللون: أبيض | |||||
| الملمس: ناعم ومميز | |||||
| 4. الخصائص الكيميائية | Â | ||||
| الخاصيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعلمات المقبولة | Â | ||||
| الرطوبة: بحد أقصى 13 | Â | ||||
| نشاط الماء (aw): <0.67 | Â | ||||
| الكائنات المعدلة وراثياً: لا يوجد | Â | ||||
| 5. الخصائص الميكروبيولوجية | |||||
| الخصائصÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعلمات المقبولةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â المعيار المرجعي. | |||||
| العدد الكلي للأطباق، وحدة تكوين المستعمرة/غ-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <104Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 4833-1 | |||||
| عدد البكتيريا القولونية، وحدة تكوين المستعمرة/غ-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <103Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 4832 | |||||
| عدد الخمائر والعفن، وحدة تكوين المستعمرة/غ-ملÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <104Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 7698 | |||||
| بكتيريا إي كولايÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <101Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ISO 16649-1 أو 2 | |||||
| بكتيريا باسيلوس سيريوسÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <102Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EN/ISO 7932 | |||||
| سالمونيلا spp.                                                            0/25 غ-مل                                 EN/ISO 6579 |
| 6. خصائص التعبئة والتغليف | Â | Â | ||||
| الخصائصÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â التعريفات | Â | Â | ||||
| حجم العبوة: 26*7.5*4 سم | Â | Â | ||||
| نوع التعبئة والتغليف: عبوة كرافت مناسبة للمنتجات الغذائية، مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير | Â | Â | ||||
| القطع في الصندوق: 12 (500 غ / 1000 غ) | Â | Â | ||||
| أبعاد الصندوق: 48*21*20 سم / 43*21*24 سم (500 غ / 1000 غ) | Â | Â | ||||
| الصناديق على الباليت: 50 | Â | Â | ||||
| Â | 7. خصائص المنتج النهائي | |||||
| Â | الوزن الصافي: 500 غ / 1000 غ (17.6 / 35 أوقية) | |||||
| Â | ظروف التخزينÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â يُحفظ في مكان بارد وجاف وعديم الرائحة. لا يعرض لأشعة الشمس المباشرة. | |||||
| Â | مدة الصلاحيةÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 شهراً | |||||
| Â | اقتراح التحضيرÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â يمكن استخدامه في الحساء والمخبوزات والوجبات الخفيفة الصحية | |||||
Â